5)Seja a função f : D → R dada pela lei de formação f(x) = 3x +2, de domínio D = {–3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4}. Determine o conjunto imagem dessa função. * a) {–10, –6, –5, 2, 7, 12, 17, 22}
b) {–7, –4, –1, 2, 7, 12, 17, 22}
c) {–7, –4, -1, 2, 5, 8, 11,14 }
d){–1, 0, 1, 2, 7, 12, 17, 22}
e){–23, –8, –6, 2, 7, 12, 17, 22}
b) {–7, –4, –1, 2, 7, 12, 17, 22}
c) {–7, –4, -1, 2, 5, 8, 11,14 }
d){–1, 0, 1, 2, 7, 12, 17, 22}
e){–23, –8, –6, 2, 7, 12, 17, 22}
0 Respostas
Mais perguntas de Matemática
Top Semanal
Top Perguntas

Você tem alguma dúvida?
Faça sua pergunta e receba a resposta de outros estudantes.