A sacarose é um açúcar de massa molar 342g/mol, com fórmula C12H22O11. O número de átomos de carbono (C) existente em 10g de sacorose é aproximadamente
3,14 x 10^20 (elevado a 20)
7,92 x 10^22 (elevado a 20)
6,02 x 10^23 (elevado a 23)
2,1 x 10^23 (elevado a 23)
1,75 x 10^22 (elevado a 22)
3,14 x 10^20 (elevado a 20)
7,92 x 10^22 (elevado a 20)
6,02 x 10^23 (elevado a 23)
2,1 x 10^23 (elevado a 23)
1,75 x 10^22 (elevado a 22)
0 Respostas
Mais perguntas de Química
Top Semanal
Top Perguntas

Você tem alguma dúvida?
Faça sua pergunta e receba a resposta de outros estudantes.