01). Resolva as equações modulares a seguir: a) |2 − 4| = 10
b) |5 − 3| = 2 + 9
c) |3 − 2| = | + 1|
d) |2 − 8 + 13| = 1
e) |− + 3| − 15 = 5
02). Em uma viagem, a distância em quilômetros de um trem até certa estação ferroviária variou de acordo com a função () = |54 − 702|, em que corresponde à hora do dia. Às 4h, por exemplo, o trem estava a 486km da estação, pois (4) = |54.4 − 702| = 486 como mostra a figura abaixo:
Com base nessas informações responda:
a) A que distância o trem estará da estação às 12 h?
b) A que horas o trem passou pela estação?
b) |5 − 3| = 2 + 9
c) |3 − 2| = | + 1|
d) |2 − 8 + 13| = 1
e) |− + 3| − 15 = 5
02). Em uma viagem, a distância em quilômetros de um trem até certa estação ferroviária variou de acordo com a função () = |54 − 702|, em que corresponde à hora do dia. Às 4h, por exemplo, o trem estava a 486km da estação, pois (4) = |54.4 − 702| = 486 como mostra a figura abaixo:
Com base nessas informações responda:
a) A que distância o trem estará da estação às 12 h?
b) A que horas o trem passou pela estação?
Mais perguntas de Matemática
Top Semanal
Top Perguntas

Você tem alguma dúvida?
Faça sua pergunta e receba a resposta de outros estudantes.