Aplicando a técnica da decomposição determine 150 e 250 MMC
1 Resposta
1000 | 2
500 | 2
250 | 2
125 | 5
25 | 5
5 | 5
1
esqueci como faz
144 | 2
72 | 2
36 | 2
18 | 2
9 | 3
3 | 3
1
a) 50, 75 | 2
25, 75 | 3
25, 25 | 5 *
5, 5 | 5
1, 1
b) 112, 70 | 2 *
56, 35 | 2
28, 35 | 2
14, 35 | 2
7, 35 | 5
7, 7 | 7 *
1, 1
c) 150, 250 | 2 *
75, 125 | 3
25, 125 | 5 *
5, 25 | 5
1, 5 | 5
1, 1
d) 90, 225 | 2
45, 225 | 3 *
15, 75 | 3
5, 25 | 5 *
1, 5 | 5
1, 1
e) 56, 84, 210 | 2 *
28, 42, 105 | 2
14, 21, 105 | 2
7, 21, 105 | 3
7, 7, 35 | 5
7, 7, 7 | 7 *
1, 1, 1
f) 504, 588 | 2 *
252, 294 | 2
126, 147 | 2
63, 147 | 3 *
21, 49 | 3
7, 49 | 7 *
1, 7 | 7
1, 1
g) 39, 65, 91 | 3
13, 65, 91 | 5
13, 13, 91 | 7
13, 13, 13 | 13 *
1, 1, 1
h) 144, 216, 288 | 2 *
72, 108, 144 | 2
36, 54, 72 | 2 *
18, 12, 36 | 2
9, 6, 18 | 2
9, 3, 9 | 3 *
3, 1, 3 | 3
1, 1, 1
espero ter ajudado
500 | 2
250 | 2
125 | 5
25 | 5
5 | 5
1
esqueci como faz
144 | 2
72 | 2
36 | 2
18 | 2
9 | 3
3 | 3
1
a) 50, 75 | 2
25, 75 | 3
25, 25 | 5 *
5, 5 | 5
1, 1
b) 112, 70 | 2 *
56, 35 | 2
28, 35 | 2
14, 35 | 2
7, 35 | 5
7, 7 | 7 *
1, 1
c) 150, 250 | 2 *
75, 125 | 3
25, 125 | 5 *
5, 25 | 5
1, 5 | 5
1, 1
d) 90, 225 | 2
45, 225 | 3 *
15, 75 | 3
5, 25 | 5 *
1, 5 | 5
1, 1
e) 56, 84, 210 | 2 *
28, 42, 105 | 2
14, 21, 105 | 2
7, 21, 105 | 3
7, 7, 35 | 5
7, 7, 7 | 7 *
1, 1, 1
f) 504, 588 | 2 *
252, 294 | 2
126, 147 | 2
63, 147 | 3 *
21, 49 | 3
7, 49 | 7 *
1, 7 | 7
1, 1
g) 39, 65, 91 | 3
13, 65, 91 | 5
13, 13, 91 | 7
13, 13, 13 | 13 *
1, 1, 1
h) 144, 216, 288 | 2 *
72, 108, 144 | 2
36, 54, 72 | 2 *
18, 12, 36 | 2
9, 6, 18 | 2
9, 3, 9 | 3 *
3, 1, 3 | 3
1, 1, 1
espero ter ajudado
Mais perguntas de Matemática
Top Semanal
Top Perguntas

Você tem alguma dúvida?
Faça sua pergunta e receba a resposta de outros estudantes.