Numa pesquisa sobre preço (em reais) deu modelo do notebook e...

jo237317

Numa pesquisa sobre preço (em reais) deu modelo do notebook em 20 lojas do remo foram coletados cite valores: 2000 2500 2000 2600 2000 2600 2600 2500 2500 2000 2000 2000 2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600determine a frequência relativa e amplitude para os dados da pesquisa
A) 30% 20% 50% e 600
B) 28% 30% 40% e 700
C) 29% 19% 39% e 610
D) 20% 40% 50% e 600
E) 15% 35% 45% e 600

0 Respostas

jo237317 está aguardando sua ajuda.

Mais perguntas de Matemática

Toda Materia
Toda Materia
Toda Materia

Você tem alguma dúvida?

Faça sua pergunta e receba a resposta de outros estudantes.