Observe as operações indicadas nas sentenças e substitua o desenho do quadrado por um sinal de desigualdade adequado, tornando cada sentença verdadeira. 7 < 5, 18 = 18, 8 < 7, 12 >11, 8 > 10
7 < 5, 18 > 18, 8 > 7, 12 >11, 8 < 10
7 > 5, 18 = 18, 8 > 7, 12 >11, 8 < 10
7 < 5, 18 = 18, 8 < 7, 12 >11, 8 < 10
7 < 5, 18 > 18, 8 > 7, 12 >11, 8 < 10
7 > 5, 18 = 18, 8 > 7, 12 >11, 8 < 10
7 < 5, 18 = 18, 8 < 7, 12 >11, 8 < 10
Mais perguntas de Matemática
Top Semanal
Top Perguntas

Você tem alguma dúvida?
Faça sua pergunta e receba a resposta de outros estudantes.