Um cliente do banco aplicou 2.000 com uma taxa de 5% a. m.. Qual o Montante mês a mês até o quarto mês da aplicação? 7 pontos
a) 2080,00, 2104,00, 2204,00 e 2304,00
b) 2100,00, 2205,00, 2315,25 e 2431,01
c) 2104,00, 2184,00, 2234,00 e 2293,20
d) 2080,00, 2184,00, 2293,20 e 2407,86
a) 2080,00, 2104,00, 2204,00 e 2304,00
b) 2100,00, 2205,00, 2315,25 e 2431,01
c) 2104,00, 2184,00, 2234,00 e 2293,20
d) 2080,00, 2184,00, 2293,20 e 2407,86
0 Respostas
Mais perguntas de Matemática
Top Semanal
Top Perguntas

Você tem alguma dúvida?
Faça sua pergunta e receba a resposta de outros estudantes.