Determine a medida mediana moda dos seguintes conjuntos de valores a)2,3 2,1 1,5 1,9
3,0 1,7 1,2 2,1
2,5 1,3 2,0 2,7
0,8 2,3 2,1 1,7
b)3738 33 42 35
4436 28 37 35
3340 36 35 37
3,0 1,7 1,2 2,1
2,5 1,3 2,0 2,7
0,8 2,3 2,1 1,7
b)3738 33 42 35
4436 28 37 35
3340 36 35 37
1 Resposta
Mais perguntas de Matemática
Top Semanal
Top Perguntas

Você tem alguma dúvida?
Faça sua pergunta e receba a resposta de outros estudantes.